生菜为什么会苦| 不老实是什么意思| 666代表什么意思| 酱油色尿是什么原因| 伊朗用什么语言| 喉结肿大是什么原因| 老花眼是什么原因引起的| pioneer是什么牌子| 人体缺甲是什么症状| 伤口发炎用什么药| 什么是生长纹| 卡介苗是预防什么的| 尿检3个加号什么意思| 两侧肋骨疼是什么原因| 现代是什么时候| 容易出虚汗是什么原因| ok镜是什么| 玉米蛇吃什么| 腐是什么意思| 脖子皮肤黑是什么原因| 乌鸦兄弟告诉我们什么道理| 天天拉肚子是什么原因| 为什么水不能燃烧| 八月20号是什么星座| 9.11是什么星座| 钙片不能和什么一起吃| 宫颈纳氏囊肿什么意思| 灵官爷是什么神| 龙凤呈祥的意思是什么| 热疖痈毒是什么意思| 送礼送什么好| gop是什么| 性早熟有什么症状| 小水滴会变成什么| 半干型黄酒是什么意思| 考编制需要什么条件| 威慑力是什么意思| 嗯呢什么意思| 萤火虫为什么发光| 叶芽是什么| 耳鬓厮磨是什么意思| 乙木代表什么| 金枝玉叶什么生肖| hcg高是什么原因| 大男子主义是什么意思| 藿香正气胶囊治什么病| 钙化灶什么意思| 不良于行是什么意思| 2043年是什么年| 1965属什么生肖| 春天的花开秋天的风是什么歌| 爱的本质是什么| 小金鱼吃什么食物| 什么叫hp感染| 手指脱皮是什么原因| 果糖胺是什么意思| 暗戳戳是什么意思| 黄精是什么药材| 补气固表什么意思| 过敏性结膜炎用什么眼药水最好| 长春有什么大学| 女性为什么不适合喝茉莉花茶| 生性凉薄是什么意思| 79年出生属什么生肖| 唐僧是什么菩萨| PSV是什么意思| 眼睛不好吃什么补眼睛| 促进钙吸收吃什么| 凤眼果什么时候成熟| 舌头有裂痕是什么原因| 膝关节痛什么原因| 吃什么丰胸效果最好最快| 梦见做手术是什么意思| 舌苔发黑是什么原因引起的| 非特异性t波异常是什么意思| 核磁共振是查什么的| 黑代表什么生肖| 灯光什么| 经常拉屎是什么原因| 124是什么意思| 往届毕业生是什么意思| 高锰酸钾是什么东西| 红配什么颜色最好看| 兑卦五行属什么| 左眼皮一直跳什么原因| 梦见被猪咬是什么意思| 脂肪燃烧是什么感觉| 看十全十美是什么生肖| 尿蛋白可疑阳性是什么意思| 男人肾虚吃什么好| babies是什么意思| 反酸吃什么药| 02年的马是什么命| 怀疑心衰做什么检查| 95年属什么生肖| 什么是代词| 拔罐有什么作用和功效| 啫喱是什么| 长寿花什么时候扦插| gxg是什么牌子| 减肥中午吃什么比较好| 万事如意是什么生肖| 鸡肉和什么不能一起吃| 心跳过速吃什么药| 肝不好吃什么好| 掉以轻心是什么意思| 法界是什么意思| 精神出轨什么意思| 偏瘫是什么意思| 女为什么字| gg 是什么意思| 老板是什么意思| 来月经前头痛什么原因| 南浦是什么意思| 治疗呼吸道感染用什么药最好| 三月份有什么节日| 性腺六项是查什么的| 开团什么意思| 甲亢甲减有什么症状| 表现优异是什么意思| 画地为牢什么意思| 聚乙二醇是什么| hpv59阳性是什么意思| 印度以什么人种为主| 睡眠质量差吃什么药| 周角是什么| 前列腺增生伴钙化是什么意思| 缺失是什么意思| 王加呈念什么| 幼小衔接班主要教什么| 为什么针灸后越来越痛| 9月16日是什么星座| 穆斯林是什么| 医院什么时候下班| 心里不舒服挂什么科| 过敏性咳嗽用什么药| 伪娘什么意思| 指甲竖纹是什么原因| 便秘挂什么科室| 婴儿补钙什么牌子的好| 停经闭经吃什么药调理| 坐东北朝西南是什么宅| 69年属什么| beam什么意思| 百福骈臻是什么意思| 无机磷测定是检查什么| 木薯粉是什么做的| 脐疝是什么| 高锰酸钾治疗男性什么病| 茵陈和什么泡水喝对肝脏最好| 轻贱是什么意思| 排卵期过后是什么期| 犹豫不决是什么生肖| zm是什么意思| 阴道瘙痒是什么原因造成的| 书到用时方恨少什么意思| 宫闱是什么意思| 浅笑是什么意思| 月嫂下户是什么意思| 清明吃什么| 为什么手会不自觉的抖| 3月4日是什么星座| 花甲是什么| 脚趾发紫是什么原因| 为什么光放屁| 茯苓和土茯苓有什么区别| 痛风该吃什么药好得快| 脱脂棉是什么| 梦见蜂蜜是什么意思| 神经性耳鸣有什么症状| 牙疼吃什么药好| 胆红素偏高有什么危害| 发烧可以吃什么| 膝盖积液挂什么科| 叶绿素是什么| 哺乳期吃避孕药对孩子有什么影响| 灿烂的近义词是什么| 哈尔滨机场叫什么名字| 蟾蜍吃什么| 便秘吃什么最快排便小孩| bhcg是什么意思| 大人发烧吃什么药| 请教意思是什么| 蠼螋对人有什么危害| 发烧看什么科室| 黄精是什么药材| 无偿献血证有什么用| 风花雪月是什么意思| 女人心肌缺血吃什么药| 兔子的尾巴像什么| 突然出汗是什么原因| 发烧拉稀是什么原因| 7.13什么星座| 天空为什么是蓝色的| 买买提是什么意思| 揽件是什么意思| 破伤风什么症状| 阉鸡是什么鸡| 吃山楂片有什么好处| 耳鸣是什么原因引起的| 62年属什么| 1979年是什么年| 风团是什么原因引起的| 痕迹是什么意思| 下肢肿胀是什么原因| 36是什么码| 缓刑是什么意思还要坐牢吗| 眼睛干涩用什么药水| 骨蒸是什么意思| 嘴苦口臭是什么原因造成的| 肠胃紊乱吃什么药| 上火喝什么药| 关税是什么意思| 大枣吃多了有什么危害| 幼儿急疹为什么不能碰水| 皮肤容易过敏是什么原因| 欢愉是什么意思| 蚊子不咬什么体质的人| 脑梗塞吃什么食物好| 四方八面是什么生肖| 版图是什么意思| 槟榔是什么味道的| 小翅膀车标是什么车| 血热皮肤瘙痒吃什么药| 海子为什么自杀| 了了什么意思| 女生吃什么可以丰胸| 骐字五行属什么| 内透声差是什么意思| 大麦茶是什么做的| 三个箭头朝下是什么牌子| 令郎是什么意思| 孕妇熬夜对胎儿有什么影响| 舌炎吃什么药好得快| 东面墙适合挂什么画| 舌头长泡吃什么药| 左卵巢内囊性结构什么意思| 脱肛是什么| hyper是什么意思| 老虎头衣服是什么牌子| 空调为什么要加氟| 精华液是干什么用的| 双侧筛窦粘膜增厚是什么意思| 俄罗斯乌拉是什么意思| 梅毒什么症状| 血压低容易得什么病| 钙盐沉积是什么意思| 堞是什么意思| 脑多普勒检查什么| b2c什么意思| 3月31日是什么星座| 外交部部长是什么级别| 加拿大现在什么季节| 丢包率是什么意思| 坚什么什么什么成语| 二尖瓣微量反流什么意思| 白癜风用什么药| 胃炎是什么原因引起的| edo是什么意思| 1981年什么命| 雪五行属什么| 海棠花长什么样| 小孩脚底脱皮是什么原因造成的| 蓝色五行属什么| 百度
中信保诚安鑫回报债券C
基金代码:009731
近一年收益率
7.12%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近一年收益率
67.54%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-08-04 0.8496 2025-08-04 0.8496 0.53% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-08-04 1.7072 2025-08-04 1.7072 0.67% 32.12% 67.77% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-08-04 1.0147 2025-08-04 1.0147 -0.18% 6.88% 47.46% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-08-04 1.6747 2025-08-04 1.7556 -0.45% 6.40% 18.68% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-08-04 0.9704 2025-08-04 0.9704 -0.45% 6.18% 18.20% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-08-04 1.1040 2025-08-04 1.1040 -0.14% 4.70% 12.69% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-08-04 1.0948 2025-08-04 1.0948 -0.15% 4.39% 12.01% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-08-04 1.0240 2025-08-04 1.0240 -0.18% 2.85% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-08-04 1.0196 2025-08-04 1.0196 -0.19% 2.53% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-08-04 0.9097 2025-08-04 2.8101 0.01% 4.54% 4.70% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-08-04 0.8987 2025-08-04 0.8987 0.00% 4.20% 4.05% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-08-04 0.7772 2025-08-04 3.7936 -0.18% 6.31% 20.31% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-08-04 0.7632 2025-08-04 0.7632 -0.17% 5.97% 19.59% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-08-04 1.2510 2025-08-04 3.7087 -0.36% 4.52% 7.30% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-08-04 1.3483 2025-08-04 2.7622 -0.03% 2.35% 8.02% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-08-04 1.3288 2025-08-04 1.5573 -0.03% 2.04% 7.37% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-08-04 1.9791 2025-08-04 2.4631 0.06% 3.99% 6.61% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-08-04 3.4947 2025-08-04 4.3907 0.62% 15.43% 36.39% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-08-04 3.4285 2025-08-04 4.1905 0.61% 15.09% 35.60% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-08-04 1.2672 2025-08-04 2.8565 -0.64% 3.73% 5.84% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-08-04 5.3642 2025-08-04 6.5032 0.14% 16.23% 33.44% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-08-04 5.2508 2025-08-04 5.2508 0.14% 15.87% 32.64% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-08-04 2.3844 2025-08-04 2.3844 -0.11% 12.07% 28.35% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-08-04 3.3525 2025-08-04 3.3525 -0.11% 11.87% 27.90% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-08-04 2.3346 2025-08-04 2.3346 -0.12% 11.72% 27.59% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-08-04 2.2698 2025-08-04 2.2698 -0.14% 9.26% 17.69% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-08-04 2.2173 2025-08-04 2.2173 -0.14% 8.93% 16.98% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-08-04 1.5166 2025-08-04 2.2736 -0.64% 12.00% 17.84% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-08-04 1.5103 2025-08-04 1.5103 -0.64% 11.69% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-08-04 1.288 2025-08-04 1.288 0.00% 5.49% -0.08% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-08-04 1.265 2025-08-04 1.265 0.00% 5.42% 0.00% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-08-04 1.1012 2025-08-04 1.2219 -0.47% 5.38% 7.96% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-08-04 1.1885 2025-08-04 1.3475 -0.47% 5.27% 7.85% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-08-04 1.576 2025-08-04 1.611 -0.06% -0.13% 1.74% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-08-04 1.498 2025-08-04 1.531 0.00% -0.13% 1.63% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-08-04 1.2860 2025-08-04 1.2860 -2.50% 6.23% 22.45% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-08-04 1.2620 2025-08-04 1.2620 -2.50% 5.90% 21.71% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-08-04 1.1766 2025-08-04 1.2116 1.66% 1.06% 4.18% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-08-04 1.1695 2025-08-04 1.2045 1.65% 1.00% 4.07% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-08-04 1.1767 2025-08-04 1.5727 -0.04% 2.29% 7.10% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-08-04 1.1711 2025-08-04 1.5641 -0.05% 2.23% 6.99% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-08-04 1.1722 2025-08-04 1.1722 -0.05% 2.06% -- 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2025-08-04 1.4266 2025-08-04 1.4266 -0.01% 1.37% 2.88% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-08-04 1.2786 2025-08-04 1.2786 -0.02% 1.32% 2.78% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-08-04 1.6463 2025-08-04 1.7323 0.32% 8.69% 12.11% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-08-04 1.6309 2025-08-04 1.7169 0.31% 8.63% 11.99% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-08-04 1.602 2025-08-04 1.755 -0.31% 1.78% 2.04% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-08-04 1.568 2025-08-04 1.721 -0.38% 1.69% 1.88% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-08-04 1.008 2025-08-04 1.168 -0.10% -2.23% -2.23% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-08-04 1.012 2025-08-04 1.174 0.00% -2.32% -2.41% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-08-04 1.524 2025-08-04 1.619 -0.20% 0.33% -0.85% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-08-04 1.446 2025-08-04 1.539 -0.21% 0.28% -0.96% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-08-04 2.0877 2025-08-04 2.1934 0.77% 30.76% 68.53% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-08-04 2.0612 2025-08-04 2.0612 0.77% 30.36% 67.54% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-08-04 1.6856 2025-08-04 1.6856 0.41% 11.90% 32.81% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-08-04 1.5903 2025-08-04 1.5903 0.41% 11.44% 31.77% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-08-04 1.7121 2025-08-04 1.7121 -0.17% 3.46% 1.58% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-08-04 2.6264 2025-08-04 2.6264 -0.30% 4.56% 19.99% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-08-04 2.5792 2025-08-04 2.5792 -0.30% 4.24% 19.28% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-08-04 1.6159 2025-08-04 1.6159 -0.08% 2.93% 10.47% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-08-04 1.5802 2025-08-04 1.5802 -0.08% 2.72% 10.03% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-08-04 1.1557 2025-08-04 1.3103 -2.24% 2.04% 18.40% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-08-04 1.1459 2025-08-04 1.2863 -2.24% 1.81% 17.78% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-08-04 0.9849 2025-08-04 0.9849 0.03% 0.86% 2.09% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-08-04 0.9676 2025-08-04 0.9676 0.03% 0.66% 1.68% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-08-04 0.7211 2025-08-04 0.7211 -0.29% 7.45% 11.02% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-08-04 0.9414 2025-08-04 0.9414 0.06% 0.41% 0.04% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-08-04 0.9260 2025-08-04 0.9260 0.06% 0.19% -0.36% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-08-04 0.9246 2025-08-04 0.9246 -0.04% 6.02% 7.13% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-08-04 0.9077 2025-08-04 0.9077 -0.04% 5.69% 6.49% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-08-04 0.8367 2025-08-04 0.8367 -0.32% 4.77% 18.88% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-08-04 0.9878 2025-08-04 0.9878 -0.40% 7.67% 17.20% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-08-04 0.9754 2025-08-04 0.9754 -0.40% 7.35% 16.51% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-08-04 1.4085 2025-08-04 1.4085 0.21% 17.94% 42.72% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-08-04 1.3929 2025-08-04 1.3929 0.21% 17.57% 41.87% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-08-04 1.0676 2025-08-04 1.0676 -0.01% 0.65% 4.91% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-08-04 1.0605 2025-08-04 1.0605 -0.01% 0.45% 4.50% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-08-04 1.7221 2025-08-04 1.7221 0.67% 32.52% 68.78% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-08-04 1.7072 2025-08-04 1.7072 0.67% 32.12% 67.77% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-08-04 1.0175 2025-08-04 1.0175 0.21% 5.08% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-08-04 1.0130 2025-08-04 1.0130 0.21% 4.76% -- 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-08-04 1.0014 2025-08-04 1.0014 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-08-04 1.7329 2025-08-04 2.0719 -0.16% 10.52% 26.28% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-08-04 1.7049 2025-08-04 1.7049 -0.16% 10.29% 25.77% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-08-04 1.1056 2025-08-04 1.7211 -0.48% 7.97% 17.28% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-08-04 1.0884 2025-08-04 1.0884 -0.48% 7.75% 16.82% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-08-04 1.0617 2025-08-04 1.7667 -0.94% 24.34% 32.75% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-08-04 1.0618 2025-08-04 1.0618 -0.95% -- -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-08-04 1.0453 2025-08-04 1.0453 -0.95% 24.07% 32.22% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-08-04 1.8403 2025-08-04 1.7495 -0.42% 18.01% 27.83% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-08-04 1.8404 2025-08-04 1.8404 -0.43% -- -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-08-04 1.8119 2025-08-04 1.8119 -0.43% 17.77% 27.31% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-08-04 1.3335 2025-08-04 2.0855 -0.23% 11.62% 30.68% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-08-04 1.3127 2025-08-04 1.3127 -0.24% 11.39% 30.16% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-08-04 0.9034 2025-08-04 1.6028 -0.81% 10.71% 37.42% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-08-04 0.8896 2025-08-04 0.8896 -0.80% 10.50% 36.88% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-08-04 0.8113 2025-08-04 0.5726 0.27% 12.57% 42.96% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-08-04 0.7989 2025-08-04 0.7989 0.28% 12.35% 42.38% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-08-04 0.8112 2025-08-04 0.8112 0.28% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-08-04 1.0306 2025-08-04 0.6668 -0.17% 7.09% 48.03% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-08-04 1.0305 2025-08-04 1.0305 -0.17% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-08-04 1.0147 2025-08-04 1.0147 -0.18% 6.88% 47.46% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-08-04 0.7415 2025-08-04 0.7495 -0.42% 5.72% 8.69% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-08-04 0.7415 2025-08-04 0.7415 -0.42% -- -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-08-04 0.7301 2025-08-04 0.7301 -0.41% 5.51% 8.28% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-08-04 1.2470 2025-08-04 1.2470 -0.27% 7.64% 20.96% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-08-04 1.2388 2025-08-04 1.2388 -0.27% 7.42% 20.48% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-08-04 1.3798 2025-08-04 1.3798 0.01% 11.93% 39.22% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-08-04 1.3737 2025-08-04 1.3737 0.01% 11.70% 38.66% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-08-04 1.1967 2025-08-04 1.8825 0.12% 1.55% 2.00% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-08-04 1.1727 2025-08-04 1.7965 0.12% 1.55% 1.99% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-08-04 1.1665 2025-08-04 2.0918 -0.03% 4.39% 7.40% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-08-04 1.1682 2025-08-04 1.1682 -0.03% 4.18% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-08-04 0.9982 2025-08-04 1.3982 0.19% 1.88% 3.17% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-08-04 0.9983 2025-08-04 0.9983 0.19% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-08-04 0.9980 2025-08-04 0.9980 0.19% 1.87% 3.15% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-08-04 1.0751 2025-08-04 1.1815 0.04% 0.44% 2.54% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-08-04 1.0796 2025-08-04 1.3414 0.05% 0.40% 2.37% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-08-04 1.0740 2025-08-04 1.1006 0.05% 0.45% 2.44% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-08-04 1.1226 2025-08-04 1.7246 0.18% 2.32% 1.78% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-08-04 1.0993 2025-08-04 1.6493 0.17% 2.11% 1.37% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-08-04 1.1193 2025-08-04 1.2643 0.18% 2.28% 1.72% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-08-04 1.1225 2025-08-04 1.1225 0.17% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-08-04 1.1229 2025-08-04 1.2339 0.18% 2.32% 1.78% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-08-04 1.0764 2025-08-04 1.2798 0.04% 0.89% 2.26% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-08-04 1.0792 2025-08-04 1.2816 0.03% 0.84% 2.15% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-08-04 1.0764 2025-08-04 1.0824 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-08-04 1.0330 2025-08-04 1.3321 -0.04% 0.63% 1.99% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-08-04 1.0322 2025-08-04 1.3303 -0.04% 0.58% 1.89% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-08-04 1.0341 2025-08-04 1.0341 -0.04% 0.74% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-08-04 1.0419 2025-08-04 1.3487 -0.03% 1.47% 2.42% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-08-04 1.0420 2025-08-04 1.0420 -0.03% 1.48% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-08-04 1.0394 2025-08-04 1.0394 -0.03% 1.29% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-08-04 1.0969 2025-08-04 1.2696 0.00% 0.63% 1.74% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-08-04 1.0927 2025-08-04 1.2668 0.00% 0.58% 1.58% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-08-04 1.0971 2025-08-04 1.0971 0.00% 0.66% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-08-04 1.0787 2025-08-04 1.2817 0.04% 0.83% 2.15% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-08-04 1.0749 2025-08-04 1.2756 0.04% 0.77% 2.05% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-08-04 1.0785 2025-08-04 1.0845 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-08-04 1.0805 2025-08-04 1.3274 0.04% -0.20% 3.22% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-08-04 1.0760 2025-08-04 1.3125 0.04% -0.23% 3.01% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-08-04 1.0793 2025-08-04 1.0793 0.04% -0.19% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-08-04 1.0296 2025-08-04 1.3244 0.01% 0.62% 3.37% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-08-04 1.0442 2025-08-04 1.3170 0.01% 0.57% 3.27% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-08-04 1.0295 2025-08-04 1.0872 0.01% 0.62% 3.37% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-08-04 1.0506 2025-08-04 1.3076 -0.02% 1.63% 4.09% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-08-04 1.0495 2025-08-04 1.3035 -0.03% 1.57% 4.01% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-08-04 1.0512 2025-08-04 1.0512 -0.03% 1.61% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-08-04 1.0831 2025-08-04 1.3157 0.03% 0.86% 2.23% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-08-04 1.0789 2025-08-04 1.3081 0.03% 0.82% 2.13% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-08-04 1.0829 2025-08-04 1.0889 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-08-04 1.1633 2025-08-04 1.3943 0.00% 0.41% 6.30% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-08-04 1.1644 2025-08-04 1.3959 0.00% 0.36% 6.17% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-08-04 1.1637 2025-08-04 1.1637 0.00% 0.47% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-08-04 1.2443 2025-08-04 1.2443 0.03% 0.88% 1.99% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-08-04 1.3060 2025-08-04 1.3060 0.04% 0.83% 1.89% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-08-04 1.2443 2025-08-04 1.2443 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-08-04 1.2401 2025-08-04 1.2401 0.04% 0.72% 1.70% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-08-04 1.0096 2025-08-04 1.1657 0.03% 0.91% 2.12% 产品详情
